

JCJ600P智能調(diào)節(jié)儀采用*的微電腦芯片和軟硬件技術,可與各類傳感器 、變送器配合使用,實現(xiàn)對溫度、濕度、壓力、液位、等工業(yè)過程參數(shù)進行 測量、顯示、控制、變送輸出、數(shù)據(jù)采集及通訊。儀表可配合各種執(zhí)行 器對電加熱設備、電動、電磁和氣動閥門、變頻器等進行PID調(diào)節(jié)和控制。
功能特點:
☆可選擇適應加熱或制冷的正/反作用;控制輸出信號限幅功能。
☆采用模糊控制理論和傳統(tǒng)PID控制相結合的方式,具備高精度的自整定功能,使控制過程具有響應快、超調(diào)小、穩(wěn)態(tài)精度高的優(yōu)點,尤其對常規(guī)PID難以控制的大純滯后對象有明顯的控制效果。
☆儀表具有多種控制輸出模式,可滿足不同工業(yè)現(xiàn)場的調(diào)節(jié)輸出。
☆儀表具有手動/自動無擾切換功能,調(diào)節(jié)更靈活。
| 技術參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參數(shù)設定通過按鍵完成: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表輸入信號、顯示范圍、報警值、報警回差、偏差校準、通訊設置、打印設置、控制輸出正反作用、控制目標值、控制輸出限幅設、P、I、D參數(shù)設置等可通過儀表按鍵完成,參數(shù)設定具有密碼保護,防止非專業(yè)人員誤操作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

儀表選型表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選型說明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、上述提供了JCJ600P智能調(diào)節(jié)儀所具有常規(guī)性功能,如需其它功能請注明。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附表1:輸入信號參考表S口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附表2:調(diào)節(jié)信號輸出 S口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附表3:通訊與打印功能 R口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附表4:儀表外形選型: 口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系QQ:2818992521
聯(lián)系郵箱:wxslsck@126.com
傳真:86-0510-82300399
聯(lián)系地址:無錫市崇安區(qū)江海東路588號21棟604室
掃一掃 微信咨詢
©2025 無錫斯洛森測控技術發(fā)展有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:203070 管理登陸